Ny seger för Bosse
-
-
Uppdaterad: 07 JUN 2016 20:35

Bo Thörnblom stod för en ny toppinsats när han på lördag vann H40-klassen i Granebergsvarvet med en minut och elva sekunder före tvåan i klassen. Tiden blev 48.44 på den 13 km långa banan under ett varierande väder med både sol och regn. Synd att loppet gick samtidigt som HLK:s klubbmästerskap, då det hade varit kul att se honom tampas med klubbkompisarna. Hela tävlingen vanns av Janne Holmén på 42.28 och Annika Billstam på 54.30.
H40 | | | |
1) | Thörnblom Bo | 62 | Hemligby LK | 48,44 |
2) | Hedenskog David | 67 | Västerås IK | 49,55 |
3) | | Sememyr Roger | 65 | Uppsala LK | 51,54 |
4) | | Larsson Dan | 59 | Björklinge SOK | 52,15 |
5) | | Rimbe Hans | 65 | Vallentuna FK | 53,55 |
6) | Ågren Johan | 66 | OK Linné | 54,42 |
7) | | Erixon Peter | 66 | Söderhamns IF | 54,51 |
8) | Söderberg Björn | 64 | Uppsala LK | 55,22 |
9) | Thunes Arild | 59 | IFK Sala | 56,26 |
10) | Lindh Mats | 65 | Knutby IF | 61,45 |
11) | Wigren Torbjörn | 61 | Gottsunda IF | 62,41 |
12) | Kvick Jonas | 64 | Uppsala LK | 63,43 |
13) | Österdahl Anthony | 58 | Skuttunge SK | 66,55 |
14) | Pärlefors Patrik | 63 | Posten | 67,35
Hela resultatlistan |